При покупке саморегулирующегося кабеля свыше 100 метров - концевая заделка в подарок!!!

Теплоизоляция ISOPIPE представлена в очень широком размерном диапазоне и предназначена для широкого применение. Толщина труб может составлять 6, 9, 13, 19, 25, 30 мм с диаметром от 6 мм до 139 мм. Данная продукция предназначена для работы, как с минимальным, так и с максимальным внутренним диаметром.
Это - идеальное решение для изоляции двойных температурных систем с горячим или холодным применением.
Типы изоляции:
- Закрытая резиновая изоляция быстрой установки со стандартной толщиной была создана в связи с развитием потребностей энергосбережения в глобальном масштабе для эффективной изоляции труб при низкой себестоимости.
- Проектируемая толщина изоляции. Идея состоит в том, что фактическая толщина изоляции увеличивается наряду с размером трубы, обеспечивая постоянную температуру поверхности при стандартных эксплуатационных и окружающих условиях.
Это означает, что для труб разных размеров, эксплуатирующихся в одинаковых температурных условиях, не требуется каких-либо дополнительных перерасчетов.
Технические данные
| ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА И РАЗМЕР РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | |||||||||
| Fe inch | Cu mm | Cu inch | Min - Max | 6mm - 1/4 | 9 mm - 3/8 | 13mm - 1/2 | 19mm - 3/4 | ||||
| ? | m/Crtm | ? | m/Crtm | ? | m/Crtm | ? | m/Crtm | ||||
| ?6 | 1/4 | 7,0-8,0 | 6x6 | 420 | 9x6 | 270 | |||||
| ?8 | 5/16 | 9,0-10,0 | 6x8 | 320 | 9x8 | 250 | |||||
| ? 10 | 3/8 | 11,0-12,0 | 6x10 | 290 | 9x10 | 190 | 13x10 | 130 | 19x10 | 80 | |
| ? 12 | 13,0-14,0 | 6x12 | 250 | 9x12 | 170 | 13x12 | 120 | 19x12 | 70 | ||
| ?13 | 1/2 | 14,0-15,0 | 6xl3 | 250 | 9x13 | 170 | 13X13 | 120 | 19x13 | ||
| ? 14 | 15,0-16,0 | 6x14 | 200 | 9x14 | 140 | 13x14 | 100 | 19x14 | |||
| 1/4 | ? 15 | 16,0-17,0 | 6x15 | 200 | 9x15 | 140 | 13x15 | 100 | 19x15 | 60 | |
| ?16 | 5/8 | 17,0-18.0 | 6x16 | 200 | 9x16 | 140 | 13x16 | 100 | 19x16 | 60 | |
| 3/8 | ? 18 | 19,0-20,0 | 6x18 | 180 | 9x18 | 130 | I3x18 | 90 | 19x18 | 60 | |
| ? 19 | 3/4 | 20,0-21,0 | 6x19 | 180 | 9x19 | 130 | 13x19 | 90 | |||
| WICU - TALOS (16x1) | 21,0-22,0 | 6x20 | 150 | 9x20 | 110 | 13x20 | 80 | ||||
| 1/2 | ?22 | 7/8 | 23,0-24,0 | 6x22 | 130 | 9x22 | 100 | 13x22 | 70 | 19x22 | 44 |
| ?25 | 1 | 26,0-27,0 | 6x25 | 100 | 9x25 | 80 | 13x25 | 60 | 19x25 | 40 | |
| 3/4 | ?28 | 1 1/8 | 29,0-30,0 | 6x28 | 100 | 9x28 | 80 | 13x28 | 60 | 19x28 | 40 |
| ?30 | 31,0-32,0 | 6x30 | 80 | 9x30 | 60 | 13x30 | 44 | ||||
| ?32 | 1 1/4 | 33,0-34,0 | 6x32 | 80 | 9x32 | 60 | 13x32 | 44 | |||
| 1 | ?35 | 1 3/8 | 36,0-37,0 | 6x35 | 80 | 9x35 | 60 | 13x35 | 44 | 19x35 | 30 |
| ?38 | 1 1/2 | 39,0-40.0 | 6x38 | 60 | 9x38 | 50 | 13x38 | 36 | |||
| 1 1/4 | ?42 | 1 5/8 | 43,0-44,0 | 6x42 | 60 | 9x42 | 50 | 13x42 | 36 | 19x42 | 28 |
| ?45 | 3/4 | 46.0-47,0 | 9x45 | 40 | 13x45 | 30 | |||||
| 1 1/2 | ?48 | 1 7/8 | 49,0-50,0 | 9x48 | 40 | 13x48 | 30 | 19x48 | 22 | ||
| ?54 | 2 1/8 | 55,0-56,0 | 9x54 | 36 | 13x54 | 26 | 19x54 | 20 | |||
| ?57 | 2 1/4 | 58,0-59,0 | 9x57 | 32 | 13x57 | 26 | |||||
| 2 | ?60 | 2 3/8 | 61,0-62,0 | 9x60 | 32 | 13x60 | 24 | 19x60 | 16 | ||
| ?64 | 2 1/2 | 65,0-66.0 | 9x64 | 32 | 13x64 | 22 | 19x64 | 16 | |||
| ?67 | 2 5/8 | 68,0-70,0 | 9x67 | 32 | 13x67 | 22 | 19x67 | 14 | |||
| ?70 | 2 3/4 | 71,0-73,0 | 9x70 | 24 | 13x70 | 22 | |||||
| 2 1/2 | ?76 | 3 | 77,0-79,0 | 9x76 | 20 | 13x76 | 20 | 19x76 | 14 | ||
| ?80 | 3 1/8 | 81,0-83,0 | 9x80 | 18 | 13x80 | 14 | 19X80 | 12 | |||
| ?89 | 3 9/16 | 90,0-92,0 | 9x88 | 18 | 13x88 | 16 | 19x88 | 12 | |||
| ? 101 | 4 | 103,0-105,0 | 9x101 | 14 | 13x101 | 12 | 19x101 | 8 | |||
| 3 1/2 | ?108 | 4 1/4 | 110,0-112,0 | 9x108 | 16 | 13x108 | 10 | 19x108 | 8 | ||
| 4 | ? 1 14 | 4 9/16 | 116,0-118,0 | 9x114 | 12 | 13x114 | 10 | 19x114 | 8 | ||
| 5 | ? 139 | 5 1/2 | 141,0-143,0 | 9x139 | 10 | 13x139 | 8 | 19x139 | 6 | ||
| Допустимая толщина | ± 1,0mm | ± 1,5mm | ± 1,5mm | ± 2,5mm | |||||||
| Рабочая температура | -40С +105С |
| Плотность | (60-75) Кг/m3 |
| Теплопроводность | 0°C 0,035 W/(mK) +20°C 0,037 W/(mK) |
| Проходимость | >4000 |
| Огнеупорность | Класс 0: BS 476 (Англия) B2: DIN 4102 (Германия) MI: NFP 92501 |
| Гибкость | Предел прочности: 0,32 MPa Растяжимость на разрыв: 203 % Сопротивление образованию отверстий: 1,59KN/m |
| Шумоизоляция | до 32 ДБ |
| Водоустойчивость | отличная |
| Цвет | черный или природный |
