Теплоизоляционные материалы — это гибкие, эластичные материалы из эффективной резиновой пеноизоляции с покрытием из специального полимера, которая создает ультрафиолетовую защиту, предотвращает парообразованию и имеет жесткое абразивное покрытие, выпускаемые в форме трубок различного диаметра и листов.
Изначально заложенные свойства гарантируют материалам длительный срок службы и неизменяемость технических характеристик с течением времени. Превосходная паро и водонепроницаемость, низкая теплопроводность, способность к самогашению при пожаре, высокая стойкость к микроорганизмам, плесени, атмосферным воздействиям.
Большая эластичность и легкость монтажа дает возможность использовать материалы для изоляции холодных и горячих поверхностей сложнейшего оборудования во всех сферах деятельности человека.
| Ассортимент | ||||
| Технические характеристики | Isopipe TC | Isopipe UV | Isosystem SBI | Isosheets SBI |
| Диапазон температуры | -40°С ..+105°С | -40С ..+105°С | -40°С ..+105°С | -40°С ..+85°С |
| Плотность | 60-75 кг/м 3 | 60-70 кг/м 3 | 60-75 кг/м 3 | 60-75 кг/м 3 |
| Теплопроводность | 0°C 0,035 W/(mK) 20°C 0,037 W/(mK) | 0°C 0,035 W/(mK) +20°C 0,036 W/(mK) +40°C 0,039 W/(mK) | 0°C 0,035 W/(mK) +20°C 0,037 W/(mK) | +10°C 0,035 W/(mK) +20°C 0,037 W/(mK) +30°C 0,039 W/(mK) |
| Огнеупорность | Класс 0: BS 476 (Англия) B2: DIN 4102 (Германия) MI: NFP 92501 | B2: DIN 4102 (Германия) | B1 (Германия) Класс 0 (Англия) IMO FTPC часть 5 | B1 (Германия) М1 (Франция) Класс 0 (Англия) Класс 1 (Италия) |
| Гибкость | ||||
| предел прочности: | 0,32 Mpa | 0,32 Mpa | 0,32 Mpa | 0,32 Mpa |
| растяжимость на разрыв: | 203% | 203% | 203% | |
| сопротивление образованию отверстий: | 1,59KN/m | 1,59KN/m | 1,59KN/m | |
| Шумоизоляция | до 32 ДБ | до 32 ДБ | до 32 ДБ | до 32 ДБ |
| Водостойкость | отличная | отличная | хорошая | хорошая |



