Солнечная батарея характеризуется как источник электрического тока посредством фотоэлектрических преобразователей. Преимущество солнечных батарей обусловлено отсутствием подвижных частей, их высокой надежностью и стабильностью. При этом срок службы практически не ограничен. Недостатком является относительно высокая стоимость и низкий КПД. Модульный тип конструкции позволяет создавать установки с различными уровнями напряжения и практически любой мощности.
При использовании солнечных батарей энергия солнца напрямую преобразуется в электрическую. Этот процесс называется фотоэлектрическим эффектом.
Области применения: электроснабжение домов, офисов, и других зданий, или генерация электричества для сетей централизованного электроснабжения.
При установке индивидуальной солнечной системы нет необходимости для проведения электрической сети, дополнительных затрат и разрешений. Все электроприборы, которые необходимы Вам для ежедневного пользования стают электрически автономными.
Солнечная энергия является абсолютно безопасной для окружающей среды. Используя альтернативные источники энергии, мы инвестируем в чистоту природы, что нас окружает, сохраняет ее первозданный вид для наших детей.
Заплатив один раз при установке солнечной системы, Вы на 20 лет забудете о проблемах связанных с электроснабжением. Использование данных систем не нуждается в специальных навыках, потому что они работают абсолютно самостоятельно.
Система включает в себя:
- массив солнечных модулей основную часть системы, которая регенерирует электроэнергию;
- контролер заряда присмотр за процессом разряда заряда блока батарей, а также за рабочими панелями параметрами всей системы;
- блок аккумуляторных батарей энергетический резерв, который определяет возможности Вашей автономности;
- инвертор.
| Технические характеристики | |
| диапазон температуры эксплуатации | -300С...+500С |
| режим эксплуатации | ежедневно, круглый год |
| срок службы | не меньше 30 лет |
| сертифицирован | TUV CERT, ISO 9001:2000 certificate registration № 44100070453 |
| Тип | Цена, шт EUR |
| Солнечный модуль KV-10W (527x233x35) | 59,00 |
| Солнечный модуль KV-20W (557x450x35) | 117,00 |
| Солнечный модуль KV-50W (995x452x35) | 234,00 |
| Солнечный модуль KV-70W (1210x527x35) | 327,00 |
| Солнечный модуль KV-100W (1310x660x35) | 482,00 |
| Солнечный модуль KV-140W (1585x805x35) | 573,00 |
| Солнечный модуль KV-150W (1585x805x35) | 601,00 |
| Солнечный модуль KV-160W (1585x805x35) | 640,00 |
| Солнечный модуль KV-165W (1585x805x35) | 721,00 |
| Солнечный модуль KV-170W (1585x805x35) | 742,00 |
| Солнечный модуль KV-175W (1585x805x35) | 765,00 |
| Солнечный модуль KV-180W (1585x805x35) | 789,00 |
| Контроллер заряда Solarix Omega 30A | 113 |
| Контроллер заряда Solarix 4101 40A | 228 |
| Аккумуляторная батарея 12 В 150 А/ч | 348 |
| Аккумуляторная батарея 12 В 200 А/ч | 467 |
| Аккумуляторная батарея 2 В 400 А/ч | 278 |
| Аккумуляторная батарея 2 В 800 А/ч | 533 |
| Аккумуляторная батарея 2 В 1000 А/ч | 665 |
| Инвертор Leoton NOVA 1200 Вт | 1100 |
| Инвертор XPC 2200 | 1484 |
| Инвертор С4000 | 2880 |
| Инвертор Xtender 6000 | 4650 |
| Инвертор Xtender 8000 | 5841 |
Автономные системы позволяют обеспечить бесперебойное энергоснабжение дома с ежедневным энергоснабжением: 1 кВт/час, 3 кВт/час, 5 кВт/час, 10 кВт/час, 15 кВт/час выработок электроэнергии на сутки, с учетом минимальной инсоляции в зимний период для регионов Украины.
| 1 кВт/час | 3 кВт/час | 5 кВт/час | 10 кВт/час | 15 кВт/час | |
| Список основного оборудования системы | |||||
| Фотоэлектрический модуль | 160 Вт 5шт | 160 Вт 14шт | 160 Вт 22шт | 160 Вт 44шт | 160 Вт 66шт |
| Контролер заряда | Solarix Omega 30A 1шт | Solarix 4401 40A 1шт | Solarix 4401 40A 2шт | Solarix 4401 40A 3шт | Solarix 4401 40A 4шт |
| Аккумуляторные батареи | 12В 150А/ч | 12В 200А/ч | 2В 400А/ч | 2В 800А/ч | 2В 1000А/ч |
| Инвертор | Leoton NOVA 1200Вт 1шт | XPC 2200 1шт | С 4000 1 шт | Xtender 6000 1 шт | Xtender 8000 1 шт |
| Обеспечивает работу следующего бытового оборудования | |||||
| Энергосберегающая лампа | 44 Вт/час 4 час/день 4 шт. 11 Вт | 150 Вт/час 4 час/день 10 шт. 15 Вт | 220 Вт/час 4 час/день 10 шт. 20 Вт | 400 Вт/час 4 час/день 20 шт. 20 Вт | 800 Вт/час 4 час/день 40 шт. 20 Вт |
| Кондиционер | х | х | х | х | 1000 Вт/час 3 час/день |
| Ноутбук | 40 Вт/час 4 час/день | 40 Вт/час 4 час/день | 40 Вт/час 4 час/день | 40 Вт/час 4 час/день | 40 Вт/час 4 час/день |
| Телевизор | 50 Вт/час 3 час/день | 50 Вт/час 4 час/день | 150 Вт/час 4 час/день | 150 Вт/час 3 час/день | 150 Вт/час 4 час/день |
| Спутник, антенна | 20 Вт/час 3 час/день | 20 Вт/час 4 час/день | 20 Вт/час 4 час/день | 20 Вт/час 3 час/день | 20 Вт/час 3 час/день |
| DVD(плеер | 20 Вт/час 2 час/день | 20 Вт/час 2 час/день | 20 Вт/час 2 час/день | 20 Вт/час 3 час/день | 20 Вт/час 3 час/день |
| Муз. центр | х | х | 80 Вт/час 4 час/день | 80 Вт/час 3 час/день | 80 Вт/час 3 час/день |
| Холодильник | х | 100 Вт/час 24 час/день | 100 Вт/час 24 час/день | 150 Вт/час 24 час/день | 150 Вт/час 24 час/день |
| Стиральная машина | х | 900 Вт/час 40 мин/день | 900 Вт/час 1 час/день | 1500 Вт/час 1 час/день | 1500 Вт/час 1 час/день |
| Пылесос | х | х | 900 Вт/час 2 р. на нед. по 1 час | 900 Вт/час 2 р. на нед. по 1 час | 900 Вт/час 2 р. на нед. по 1 час |
| Номинальная мощность по выходу | 1,2 кВт, то есть мощность инвертора Leoton NOVA | 1,6 кВт, то есть мощность инвертора XPС 2200 | 3,5 кВт, то есть мощность инвертора С4000 | 5 кВт, то есть мощность инвертора Xtender 6000 | 7 кВт, то есть мощность инвертора Xtender 8000 |
| Рабочее напряжение при постоянном токе | 24 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В |
| Рабочее напряжение при переменном токе | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |




Солнечные модули