Высокотемпературные кабели
Нагревательные кабели и провода ELK-MI позволяют решить большую часть проблем обогрева от простого размораживания до поддержания температуры до 800°C при напряжении до 400В.
Продукция поставляется готовая к использованию и может быть подогнана в соответствии с местом установки.
Использование:
- защита от замерзания
- подогрев труб и приборов
- поддержание температуры контейнера
- подогрев чана и бункера
- подогрев антенны
Преимущества:
- полу гибкий элемент
- небольшие размеры
ELK-MI-F
Допустимый температурный режим до 400°C
ELK-MI-SS
Допустимый температурный режим до 600°C и 800°C со сплавом SS 825
ELK-MI-INC
Допустимый температурный режим до 800°C
Мощность высокотемпературного режима 250 W/m
Одобрен для использования во взрывоопасной среде
| Характеристики | ELK-MI-F | ELK-MI-SS | ELK-MI-INC |
| Макс мощность | 100 W/m | 250 W/m | 250 W/m |
| Макс температура без напряжения | 400°C | 600°C | 800°C |
| Изоляция | Оксид магния | Оксид магния | Оксид магния |
| Мин радиус изгиба | 5 × Ø | 5 × Ø | 5 x Ø |
| Cold Lead | 0.7 m | 0.7 m | 0.7 m |
| Сжатие метала | M 20 × 1.5 | M 20 × 1.5 | M 20 x 1.5 |
| Внешняя оболочка | Медь+никель | Нержавеющая сталь | Inconel |
| Сопротивление Проводника | |||
| ELK-MI-F | ELK-MI-SS и ELK-MI-INC | ||
| R (W/m) | Ø | R (W/m) | Ø |
| 1.6 | 3.2 | 10 | 3.2 |
| 1 | 3.4 | 6.3 | 3.2 |
| 0.63 | 3.7 | 4 | 3.2 |
| 0.4 | 4.0 | 2.5 | 3.4 |
| 0.25 | 4.4 | 1.6 | 3.6 |
| 0.16 | 4.9 | 1 | 3.9 |
| 0.63 | 4.3 | ||
| 0.4 | 4.7 | ||
| 0.25 | 5.3 | ||
| 0.16 | 6.5 | ||
| Ассортимент | ||
| Тип кабеля | Еденица измерения | Цена за 1 м, EUR |
| ELK-MI-CN | м | договорная |
| ELK-MI-SS | м | договорная |
| MI-MI-IC | м | договорная |




Нагрев. кабели