
Применяется для внутренней или наружной установки. Используется в бетонных полах полного отопления помещений или для комфортного подогрева поверхности — систем “Теплый пол”, а также для защиты от снега и льда, наружных площадок, для обогрева грунта. Изготавливается как двухжильный экранированный/неэкранированный нагревательный кабель с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами. Кабель имеет тефлоновую высокотемпературную изоляцию
| Технические характеристики | |
| тип кабеля: | |
| ADV | двухжильный неэкранированный |
| ADPSZV | двухжильный экранированный |
| номинальное напряжение: | ~ 230 В |
| удельная мощность: | 17 Вт/м при 230 В |
| диаметр: | 3,0 мм |
| мин. диаметр изгиба: | 50 мм |
| холодный конец: | 2 м, медный экранированный |
| внутренняя изоляция: наружная изоляция: | FEP (тефлон) + PEX PVC 1250C |
| сертифицирован: | УкрСЕПРО, LCIE02ATEX6202X |
| гарантия | 25 лет |
| Ассортимент ADV | |||||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А | Цена за 1шт. EURO | ||
| ADV 150 | 150 | 8,8 | 352,67 | 0,62 | 38,00 | ||
| ADV 185 | 185 | 11,0 | 285,95 | 0,77 | 42,00 | ||
| ADV 255 | 255 | 14,8 | 207,45 | 1,06 | 45,00 | ||
| ADV 315 | 315 | 18,7 | 167,94 | 1,37 | 48,00 | ||
| ADV 415 | 415 | 24,5 | 127,47 | 1,80 | 55,00 | ||
| ADV 500 | 500 | 29,4 | 105,80 | 2,17 | 62,00 | ||
| ADV 590 | 590 | 34,5 | 89,66 | 2,57 | 70,00 | ||
| ADV 670 | 670 | 39,5 | 78,96 | 2,91 | 75,00 | ||
| ADV 710 | 710 | 41,4 | 74,51 | 3,09 | 82,00 | ||
| ADV 800 | 800 | 47,2 | 66,13 | 3,48 | 92,00 | ||
| ADV 900 | 900 | 53,4 | 58,78 | 3,74 | 95,00 | ||
| ADV 1000 | 1000 | 58,8 | 52,90 | 4,15 | 105,00 | ||
| ADV 1190 | 1190 | 69,5 | 44,45 | 4,95 | 125,00 | ||
| ADV 1460 | 1460 | 86,3 | 36,23 | 6,07 | 155,00 | ||
| ADV 1700 | 1700 | 100,4 | 31,12 | 7,07 | 165,00 | ||
| ADV 2100 | 2100 | 126,0 | 25,19 | 8,73 | 215,00 | ||
| ADV 2550 | 2550 | 156,5 | 20,75 | 11,08 | 258,00 | ||
| ADV 2850 | 2850 | 165,7 | 18,56 | 12,39 | 300,00 | ||
| ADV 3350 | 3350 | 197,4 | 15,79 | 14,56 | 385,00 | ||
| Ассортимент ADPSZV | |||||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А | Цена за 1шт. EURO | ||
| ADPSZV 150 | 150 | 8,8 | 352,67 | 0,62 | 50,00 | ||
| ADPSZV 185 | 185 | 11,0 | 285,95 | 0,77 | 58,00 | ||
| ADPSZV 255 | 255 | 14,8 | 207,45 | 1,06 | 62,00 | ||
| ADPSZV 315 | 315 | 18,7 | 167,94 | 1,37 | 68,00 | ||
| ADPSZV 415 | 415 | 24,5 | 127,47 | 1,80 | 74,00 | ||
| ADPSZV 500 | 500 | 29,4 | 105,80 | 2,17 | 79,00 | ||
| ADPSZV 590 | 590 | 34,5 | 89,66 | 2,57 | 94,00 | ||
| ADPSZV 670 | 670 | 39,5 | 78,96 | 2,91 | 99,00 | ||
| ADPSZV 710 | 710 | 41,4 | 74,51 | 3,09 | 102,00 | ||
| ADPSZV 800 | 800 | 47,2 | 66,13 | 3,48 | 116,00 | ||
| ADPSZV 900 | 900 | 53,4 | 58,78 | 3,91 | 130,00 | ||
| ADPSZV 1000 | 1000 | 58,8 | 52,90 | 4,34 | 132,00 | ||
| ADPSZV 1190 | 1190 | 69,5 | 44,45 | 5,17 | 160,00 | ||
| ADPSZV 1460 | 1460 | 86,3 | 36,23 | 6,34 | 180,00 | ||
| ADPSZV 1700 | 1700 | 100,4 | 31,12 | 7,39 | 204,00 | ||
| ADPSZV 2100 | 2100 | 126,0 | 25,19 | 9,13 | 250,00 | ||
| ADPSZV 2550 | 2550 | 156,5 | 20,745 | 11,08 | 310,00 | ||




Нагрев. кабели