При покупке саморегулирующегося кабеля свыше 100 метров - концевая заделка в подарок!!!
Применяется для внутренней установки. Используется в ремонтируемых и тонких полах непосредственно под покрытие пола без формирования толстой цементной стяжки и устанавливается в основном под плитку с плиточным клеем. Может также применяться для подогрева зеркал, предотвращая их запотевание. Монтируется в стену на клеевую мастику, используемую для керамической плитки.
Изготавливается как нагревательный мат с двухжильным экранированным/неэкранированным нагревательным кабелем толщиной 3 мм. Кабель имеет тефлоновую внутреннюю и поливинилхлоридную наружную изоляции. Кабель закреплен на самоклеющейся синтетической сетке и имеет один холодный соединительный провод. Герметичные переходные муфты.
| Технические характеристики | |
| тип кабеля: | |
| ADPSZV | двухжильный экранированный |
| номинальное напряжение: | ~ 230 В |
| удельная мощность: | 100, 200 Вт/м2 |
| толщина: | 3,0 мм |
| холодный конец: | медный экранированный |
| внутренняя изоляция: | FEP (тефлон) + PEX |
| наружная изоляция: | PVC 125 C |
| сертифицирован: | УкрСЕПРО, LCIE02ATEX6202X |
| гарантия: | 25 лет |
| Ассортимент 100 Вт/м | ||||
| Марка кабеля | Мощность, Вт | Ширина / длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена за комплект EURO |
| ADPSZV-120 | 120 | 0,25/4,75 | 1,2 | 80 |
| ADPSZV-160 | 160 | 0,25/6,65 | 1,7 | 108 |
| ADPSZV-210 | 210 | 0,25/7,90 | 2,0 | 115 |
| ADPSZV-270 | 270 | 0,25/10,70 | 2,7 | 130 |
| ADPSZV-330 | 330 | 0,25/12,55 | 3,1 | 145 |
| ADPSZV-390 | 390 | 0,25/14,75 | 3,7 | 170 |
| ADPSZV-340 | 340 | 0,50/6,65 | 3,3 | 150 |
| ADPSZV-400 | 400 | 0,50/7,85 | 3,9 | 175 |
| ADPSZV-540 | 540 | 0,50/10,85 | 5,4 | 215 |
| ADPSZV-680 | 680 | 0,50/13,40 | 6,7 | 240 |
| ADPSZV-820 | 820 | 0,50/15,60 | 7,8 | 250 |
| ADPSZV-980 | 980 | 0,50/19,95 | 10,0 | 325 |
| ADPSZV-1150 | 1150 | 0,50/23,00 | 11,5 | 400 |
| ADPSZV-1430 | 1430 | 0,50/28,75 | 14,4 | 440 |
| Ассортимент 200 Вт/м | ||||
| Марка кабеля | Мощность, Вт | Ширина / длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена за комплект EURO |
| ADPSZV-230 | 230 | 0,25/4,60 | 1,1 | 90 |
| ADPSZV-300 | 300 | 0,25/5,55 | 1,4 | 110 |
| ADPSZV-380 | 380 | 0,25/7,55 | 1,9 | 130 |
| ADPSZV-460 | 460 | 0,25/9,05 | 2,3 | 140 |
| ADPSZV-540 | 540 | 0,25/10,70 | 2,7 | 150 |
| ADPSZV-640 | 640 | 0,25/12,95 | 3,2 | 175 |
| ADPSZV-770 | 770 | 0,50/7,60 | 3,8 | 200 |
| ADPSZV-870 | 870 | 0,50/8,55 | 4,2 | 210 |
| ADPSZV-970 | 970 | 0,50/9,35 | 4,7 | 230 |
| ADPSZV-1130 | 1130 | 0,50/11,30 | 5,7 | 250 |
| ADPSZV-1380 | 1380 | 0,50/14,15 | 7,0 | 270 |
| ADPSZV-1630 | 1630 | 0,50/16,25 | 8,1 | 330 |
| ADPSZV-2030 | 2030 | 0,50/20,25 | 10,1 | 410 |
Регуляторы для теплого пола
![]() |

Теплый пол 
