Применяется для внутренней установки в бетонных полах для комфортного подогрева поверхности — систем “Теплый пол”. Удельная мощность до 200 Вт/м2, толщина цементно-песчаной стяжки над кабелем не менее 2 см.
Комплект содержит двухжильный экранированный нагревательный кабель ADPSZV, монтажную ленту, гофрированную трубку, механический регулятор с датчиком температуры пола.
| Технические характеристики |
| тип кабеля: | двухжильный экранированный |
| номинальное напряжение: | ~ 230 В |
| удельная мощность системы: | до 200 Вт/м2 |
| удельная мощность: | 17 Вт/м при 230 В |
| толщина: | 3,0 мм |
| мин. диаметр изгиба: | 50 мм |
| холодный конец: | 2 м, медный экранированный |
| экран: | медный |
| внутренняя изоляция: | FEP -тефлон) + PEX |
| наружная изоляция: | PVC 125 C |
| сертифицирован: | УкрСЕПРО, LCIE02ATEX6202X |
| гарантия: | 25 лет |
| Ассортимент |
| Марка кабеля | Мощность, Вт | Длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена за комплект EURO |
| ADPSZV-150 | 150 | 8,0 | 1,0 | 55 |
| ADPSZV-185 | 185 | 11,0 | 1,6 | 63 |
| ADPSZV-255 | 255 | 14,8 | 2,2 | 68 |
| ADPSZV-315 | 315 | 18,7 | 2,8 | 76 |
| ADPSZV-415 | 415 | 24,5 | 3,7 | 83 |
| ADPSZV-500 | 500 | 29,4 | 4,4 | 89 |
| ADPSZV-590 | 590 | 34,5 | 5,2 | 108 |
| ADPSZV-670 | 670 | 39,5 | 6,0 | 112 |
| ADPSZV-710 | 710 | 41,4 | 6,2 | 115 |
| ADPSZV-800 | 800 | 47,2 | 7,0 | 130 |
| ADPSZV-900 | 900 | 53,4 | 8,0 | 146 |
| ADPSZV-1000 | 1000 | 58,8 | 8,8 | 150 |
| ADPSZV-1190 | 1190 | 69,5 | 10,4 | 180 |
| ADPSZV-1460 | 1460 | 86,3 | 12,9 | 204 |
| ADPSZV-1700 | 1700 | 100,4 | 15 | 230 |
| ADPSZV-2100 | 2100 | 126,0 | 18,9 | 283 |
| ADPSZV-2550 | 2550 | 156,5 | 23,4 | 351 |
| Рекомендованные мощности системы “Теплый пол” |
| Тип помещения | Требуемая мощность, Вт/м |
| Офис | 80-120 |
| Магазин, ресторан | 80-120 |
| Гостиная, кухня, спальня | 100-130 |
| Ванная, душ, туалет | 120-200 |
| Балкон, лоджия | 150-300 |
| Гараж, мастерская | 120-200 |